產(chǎn)品描述
RadProbe 廢水活度探頭,用于測量放射廢液比活度,為環(huán)保部門監(jiān)測廢液排放標(biāo)準(zhǔn)提供定量數(shù)據(jù)支持,有效的避免了危險放射性廢液流入環(huán)境。
其連接主機(jī)RadWall Mu 多通道區(qū)域環(huán)境輻射監(jiān)測儀,作為本地處理單元(LPU)顯示及處理輻射數(shù)據(jù),還可連接X/γ、中子探頭,最多可外接4路探頭,實現(xiàn)多種輻射數(shù)據(jù)的探測與記錄。
RadWall-Mu 還可無線連接RadSys智能輻射監(jiān)測系統(tǒng),用戶可通過一個系統(tǒng),管理所有的輻射數(shù)據(jù)和設(shè)備。
產(chǎn)品特點
 
							多樣化測量
 
							多通道探測
 
							安全控制
 
							可視化數(shù)據(jù)
RadWall-Mu 探頭參數(shù)
| 廢水活度探頭RadProbe-Ac | |
| 探測器類型 | 閃爍體探測器 | 
| 測量射線種類 | β、γ | 
| 測量單位 | Bq/L | 
| 測量周期 | 2s | 
| 設(shè)備電源 | 12-24VDC | 
| 罐體尺寸 | φ160mm * 150mm | 
| 探頭通訊距離 | 800m | 
| 多通道環(huán)境輻射監(jiān)測儀 RadWall-Mu | |
| 探測器 | 外接探測器 | 
| 探測器通道數(shù) | 主機(jī)4通道,可拓展為8通道 | 
| 報警方式 | 聲、光報警 | 
| 顯示設(shè)備 | 12寸彩色LCD屏 | 
| 輸入設(shè)備 | 電容觸摸屏 | 
| 過載特性 | 過載報警、過載恢復(fù) | 
| 安全管理 | 用戶權(quán)限管理 | 
| 主機(jī)通訊接口 | 以太網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng) | 
| 主機(jī)-探頭連接 | RS-485 | 
| 電源 | 市電 | 
| 備用電源* | 可外置UPS電源(選配) | 
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口導(dǎo)出至U盤 | 
| 歷史數(shù)據(jù)查看 | 年、月、日歷史折線圖數(shù)據(jù) | 
| 顯示單位 | Sv、Gy、rad、rem、CPS | 
 
			











 
			